| 规格(ml) | 产品货号 | 材质 | 颈部直径(mm) | 高度(不含盖子) | 高度(含盖子) | 个/包 | 个/箱 |
| 5 | C080005 | PETG | 16.6 | 43.7 | 45.5 | 100 | 500 |
| 10 | C080001 | PETG | 16.6 | 54 | 55.4 | 100 | 500 |
| 30 | C080030 | PETG | 18.8 | 60.3 | 63 | 40 | 280 |
| 60 | C084060 | PET | 21.5 | 80.4 | 82.2 | 24 | 192 |
| C080060 | PETG | 21.5 | 80.4 | 82.2 | 24 | 192 | |
| 125 | C084125 | PET | 35.4 | 104 | 108 | 24 | 96 |
| C080125 | PETG | 35.4 | 104 | 108 | 24 | 96 | |
| 250 | C084250 | PET | 35.4 | 140 | 144 | 56 | 224 |
| C080250 | PETG | 35.4 | 140 | 144 | 30 | 60 | |
| 500 | C084500 | PET | 35.4 | 172.5 | 176.5 | 40 | 120 |
| C080500 | PETG | 35.4 | 172.5 | 176.5 | 24 | 48 | |
| 1000 | C084010 | PET | 35.4 | 213 | 217 | 20 | 40 |
| C080010 | PETG | 35.4 | 213 | 217 | 12 | 24 |
ISO13485&ISO9001双管理体系生产,全程C级车间生产,通过自动化设备按照cGMP标准生产完成,确保无菌,无热原,无动物原成分。

行业新突破注拉吹一次成型工艺生产,气体阻隔能力更强,瓶体光泽度高,内外壁光滑,溶液不挂壁。
产品整体性价比高。
透明度高,瓶体有模制刻度,便于可视化观察溶液容量。
方形血清瓶符合人体工程学设计,方便抓握的同时也更节省空间。
产品重量轻、抗冲击,材质可耐-80℃低温,抗化学药品,稳定性好。